
CA 1a05ae51cf7275495515971111bcfb0109abcbf9551327b09861372203c2ba5b
Price0.03287 NOID
Value (FDV)32.87K NOID ($13.71K)
Supply1M
Pool7.26K NOID / 221.01K tokens
Holders56
Volume 24h10.19K NOID · 111 trades · 64 wallets
Creatoro1jvrn…pcat · holds 7.5% · never sold
Holder backing1K NOID
Created2026-11-04 04:17 UTC
Price
How to buy
Calculate Paranoid Cat ($PCAT) We prepare the exact values (asset, amount, minimum receive) to paste into the official Parano1d wallet. Your wallet signs; we never touch funds.
Trades
| Time | Side | NOID | Tokens | Price | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 23:50 UTC | buy | 20 NOID | 608.34 | 0.03288 | o1vst2…jd3g |
| 2026-11-04 23:47 UTC | buy | 30 NOID | 918.83 | 0.03265 | o1vst2…jd3g |
| 2026-11-04 23:45 UTC | buy | 960 NOID | 34.06K | 0.02819 | o1266p…dux7 |
| 2026-11-04 23:41 UTC | buy | 59 NOID | 2.44K | 0.02422 | o1e02f…4fw7 |
| 2026-11-04 23:38 UTC | buy | 100 NOID | 4.24K | 0.0236 | o1266p…dux7 |
| 2026-11-04 23:36 UTC | buy | 200 NOID | 8.9K | 0.02246 | o1avqk…m3hs |
| 2026-11-04 23:31 UTC | buy | 31.904 NOID | 1.48K | 0.02161 | o1447u…cfrp |
| 2026-11-04 23:31 UTC | buy | 64 NOID | 3.01K | 0.02126 | o1pmas…cucw |
| 2026-11-04 23:27 UTC | buy | 1K NOID | 57.47K | 0.0174 | o1v9gg…5r3t |
| 2026-11-04 23:21 UTC | buy | 21.971 NOID | 1.53K | 0.01434 | o1l5gh…cgu8 |
| 2026-11-04 22:54 UTC | buy | 22 NOID | 1.55K | 0.01421 | o1vst2…jd3g |
| 2026-11-04 22:35 UTC | buy | 9.739 NOID | 689.93 | 0.01412 | o1hhc4…qqdk |
| 2026-11-04 22:32 UTC | buy | 50 NOID | 3.59K | 0.01394 | o1avqk…m3hs |
| 2026-11-04 20:43 UTC | buy | 27.9 NOID | 2.04K | 0.01371 | o1pmas…cucw |
| 2026-11-04 19:20 UTC | sell | 37.853 NOID | 2.77K | 0.01366 | o1utd0…wn2m |
| 2026-11-04 19:18 UTC | sell | 436.944 NOID | 29.03K | 0.01505 | o1y2h2…ae77 |
| 2026-11-04 18:54 UTC | buy | 10 NOID | 605.52 | 0.01651 | o1wz6c…7e4d |
| 2026-11-04 18:16 UTC | sell | 41.29 NOID | 2.5K | 0.01652 | o1hhc4…qqdk |
| 2026-11-04 18:15 UTC | buy | 19.184 NOID | 1.15K | 0.01669 | o1cajk…mmwe |
| 2026-11-04 18:05 UTC | sell | 34.653 NOID | 2.08K | 0.01664 | o1v5t3…s7ma |
| 2026-11-04 17:56 UTC | buy | 50 NOID | 3K | 0.01669 | o13eps…75a5 |
| 2026-11-04 17:55 UTC | sell | 83.48 NOID | 5K | 0.0167 | o1hhc4…qqdk |
| 2026-11-04 17:52 UTC | buy | 35 NOID | 2.06K | 0.01696 | o13eps…75a5 |
| 2026-11-04 17:40 UTC | buy | 34.843 NOID | 2.08K | 0.01673 | o1v5t3…s7ma |
| 2026-11-04 17:39 UTC | buy | 24.925 NOID | 1.51K | 0.01654 | o1gc2c…x6qc |
| 2026-11-04 17:39 UTC | buy | 30 NOID | 1.83K | 0.01636 | o1tx4v…atqc |
| 2026-11-04 16:43 UTC | buy | 100 NOID | 6.27K | 0.01595 | o1avqk…m3hs |
| 2026-11-04 16:39 UTC | buy | 499.993 NOID | 35.54K | 0.01407 | o1g6wv…tyjq |
| 2026-11-04 15:44 UTC | buy | 100 NOID | 8.07K | 0.01238 | o18m7c…pp6k |
| 2026-11-04 15:37 UTC | buy | 20 NOID | 1.66K | 0.01206 | o15e9v…se8g |
| 2026-11-04 15:32 UTC | buy | 150 NOID | 12.94K | 0.01159 | o14flc…lazz |
| 2026-11-04 15:30 UTC | buy | 12.925 NOID | 1.16K | 0.01116 | o1gs0g…xhez |
| 2026-11-04 15:20 UTC | buy | 300 NOID | 29.03K | 0.01033 | o1y2h2…ae77 |
| 2026-11-04 15:17 UTC | buy | 5 NOID | 521.51 | 0.009588 | o16gh6…d83s |
| 2026-11-04 15:12 UTC | sell | 15.738 NOID | 1.65K | 0.009556 | o1pmas…cucw |
| 2026-11-04 15:12 UTC | buy | 10 NOID | 1.04K | 0.009628 | o1srrf…4pvj |
| 2026-11-04 14:46 UTC | buy | 10 NOID | 1.04K | 0.009579 | o17h8x…ce76 |
| 2026-11-04 14:37 UTC | buy | 20 NOID | 2.1K | 0.009506 | o1tx4v…atqc |
| 2026-11-04 13:59 UTC | sell | 8.851 NOID | 939.4 | 0.009422 | o1r8mw…pkxp |
| 2026-11-04 13:59 UTC | sell | 9.945 NOID | 1.05K | 0.009468 | o145zs…8ch5 |
| 2026-11-04 13:47 UTC | buy | 1 NOID | 104.75 | 0.009547 | o1f8z7…u85j |
| 2026-11-04 13:20 UTC | buy | 10 NOID | 1.05K | 0.00952 | o145zs…8ch5 |
| 2026-11-04 13:13 UTC | buy | 20 NOID | 2.12K | 0.009447 | o1sl9x…sf9v |
| 2026-11-04 12:38 UTC | buy | 10 NOID | 1.07K | 0.009374 | o1sl9x…sf9v |
| 2026-11-04 12:16 UTC | sell | 199.3 NOID | 20.39K | 0.009775 | o1rrrc…5mv7 |
| 2026-11-04 11:57 UTC | sell | 43.464 NOID | 4.18K | 0.01039 | o1ukmu…5tdy |
| 2026-11-04 10:45 UTC | sell | 53.184 NOID | 5K | 0.01064 | o1cu0n…8sqa |
| 2026-11-04 10:39 UTC | sell | 252.816 NOID | 22.12K | 0.01143 | o18u08…a6v9 |
| 2026-11-04 09:45 UTC | buy | 20 NOID | 1.65K | 0.01214 | o1pmas…cucw |
| 2026-11-04 09:17 UTC | buy | 50 NOID | 4.18K | 0.01195 | o1ukmu…5tdy |
Holders
| # | Wallet | Tokens | % |
|---|---|---|---|
| 1 | o1jvrn…pcat creator | 75K | 7.50% |
| 2 | o140jz…04al | 73.39K | 7.34% |
| 3 | o1v9gg…5r3t | 57.47K | 5.75% |
| 4 | o1l6rl…styc | 50.71K | 5.07% |
| 5 | o1a2ze…xtzh | 41.05K | 4.11% |
| 6 | o1266p…dux7 | 38.29K | 3.83% |
| 7 | o1g6wv…tyjq | 35.54K | 3.55% |
| 8 | o1hg04…v8g2 | 27.87K | 2.79% |
| 9 | o1avqk…m3hs | 27.43K | 2.74% |
| 10 | o1wcjv…cl5r | 26.19K | 2.62% |
| 11 | o1rf9f…xyek | 22.15K | 2.21% |
| 12 | o173z6…k5ty | 22.05K | 2.20% |
| 13 | o1rrrc…5mv7 | 19K | 1.90% |
| 14 | o1qh47…l6rx | 18.19K | 1.82% |
| 15 | o1hjd8…dqg6 | 17.15K | 1.72% |
| 16 | o1uq2n…nmvn | 16.64K | 1.66% |
| 17 | o1kh9g…977g | 16K | 1.60% |
| 18 | o18tne…mqdy | 15.67K | 1.57% |
| 19 | o1tltm…dyl6 | 14.74K | 1.47% |
| 20 | o14flc…lazz | 12.94K | 1.29% |
| 21 | o17hfk…452r | 12.72K | 1.27% |
| 22 | o1wnd5…79tt | 12.33K | 1.23% |
| 23 | o1e02f…4fw7 | 11.31K | 1.13% |
| 24 | o1u5ac…p23w | 10.97K | 1.10% |
| 25 | o1zjj6…purk | 10.01K | 1.00% |
| 26 | o1exn9…knwf | 8.19K | 0.82% |
| 27 | o18m7c…pp6k | 8.07K | 0.81% |
| 28 | o1jhfr…nx00 | 7.72K | 0.77% |
| 29 | o16e9v…zveg | 5.34K | 0.53% |
| 30 | o1j4zc…fx9f | 5.26K | 0.53% |
| 31 | o13eps…75a5 | 5.06K | 0.51% |
| 32 | o1pmas…cucw | 5.05K | 0.50% |
| 33 | o1cu0n…8sqa | 5K | 0.50% |
| 34 | o138p2…t36w | 4.63K | 0.46% |
| 35 | o1dhjh…648l | 4.49K | 0.45% |
| 36 | o1tx4v…atqc | 3.94K | 0.39% |
| 37 | o1hhc4…qqdk | 3.73K | 0.37% |
| 38 | o1sl9x…sf9v | 3.18K | 0.32% |
| 39 | o1vst2…jd3g | 3.08K | 0.31% |
| 40 | o1f5e2…2p8v | 2.7K | 0.27% |
| 41 | o1u875…ypsn | 2.37K | 0.24% |
| 42 | o1cajk…mmwe | 2.1K | 0.21% |
| 43 | o15e9v…se8g | 1.66K | 0.17% |
| 44 | o1l5gh…cgu8 | 1.53K | 0.15% |
| 45 | o1gc2c…x6qc | 1.51K | 0.15% |
| 46 | o1447u…cfrp | 1.48K | 0.15% |
| 47 | o1yd46…hl7d | 1.34K | 0.13% |
| 48 | o14w0k…036y | 1.31K | 0.13% |
| 49 | o1gs0g…xhez | 1.16K | 0.12% |
| 50 | o17h8x…ce76 | 1.04K | 0.10% |